產(chǎn)品介紹
應用領(lǐng)域
產(chǎn)品參數(shù)
高精度
良好的線性
低溫漂
響應時間快
抗干擾能力強
該傳感器系列閉環(huán)型霍爾電流傳感器的初、次級之間是絕緣的,用于控制、測量直流、交流和脈沖電流。
原邊電流產(chǎn)生的磁場與副邊線圈電流產(chǎn)生的磁場相平衡。霍爾元件與輔助電路產(chǎn)生副邊磁補償電流,該電流信號精確反映原邊電流變化。
額定電流 IPN | 1000A |
測量范圍 IPM | 0~±3000A |
額定測量輸出 ISN | ±200mA |
負載電阻 RM | ≤50Ω (@±24V 1000A) |
線圈匝比 KN | 1:5000 |
電源電壓 VC | ±15V -- ±24V (±5%) |
電流消耗 IC | ≤30mA+輸出電流 (@±24V) |
耐壓 Vd | 7KVrms/50HZ/1min |
準確度 X | ≤0.4%(+25℃) |
線性度 εL | ≤0.1%(+25℃) |
零點偏移電流 IO | ≤±0.4mA(+25℃) |
零點溫度漂移 IOT | ≤±0.5mA(-40℃~+85℃) |
帶寬(-3db) BW | DC...100KHZ |
響應時間 Tr | ≤1us |
跟隨精度 di/dt | >50A/us |
工作溫度 TA
|
儲存溫度 TS
|
重量 M
|
-40℃~+85℃
|
-40℃~+120℃
|
1.3Kg
|