產(chǎn)品介紹
應(yīng)用領(lǐng)域
產(chǎn)品參數(shù)
高精確度
安裝方便
體積小 節(jié)省空間
無插入損耗
抗干擾能力強(qiáng)
該傳感器系列直流漏電流傳感器的初、次級之間是絕緣的,用于控制、測量直流小電流。
額定測量電流
IPN(A)
|
測量范圍
IPM(A)
|
型號
|
0.01 | 0-±0.02 | YNL-001T1 |
0.02 | 0-±0.04 | YNL-002T1 |
0.05 | 0-±0.10 | YNL-005T1 |
1.0 | 0 - ± 2 | YNL-1T1 |
2.0 | 0 - ± 4 | YNL-2T1 |
5.0 | 0 - ±10 | YNL-5T1 |
額定測量輸出 VOUT | ±4V ,±5V 或±2.5V |
負(fù)載電阻 RM | ≥10kΩ |
電源電壓 VC | ±12V -- ±15V (±5%) |
電流消耗 IC | ≤12mA+輸出電流 |
一次側(cè)回路對二次側(cè)回路之間耐壓 | 3.5KV/50Hz/1min |
準(zhǔn)確度 X | ≤1%(+25℃) | |
線性度 εL | ≤0.5%(+25℃) | |
零點(diǎn)偏移電壓 VO | ≤±30mV(+25℃) | |
零點(diǎn)溫度漂移 VOT |
(-15℃~+85℃)
(-40℃~-15℃)
|
≤250ppm /℃
≤500ppm /℃
|
響應(yīng)時(shí)間 Tr | ≤280ms |
工作溫度 TA | 儲存溫度 TS | 重量 M |
-15℃~+80℃ | 25℃~+85℃ | 105g |